Eil. Nr. | Darbo pavadinimas ir jo sudėtinės dalys | Mato vnt. | Kaina, Eur su PVM | Kaina, Eur be PVM |
Vandentiekio ir nuotekų tinklai | ||||
1 | Fiksuotas paslaugos mokestis* | – | 500,00 | 413,2231 |
2 | PE 100 RC PN10 D160 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu, kai gylis iki 2,0 m | m | 125,00 | 103,3058 |
3 | PE 100 RC PN10 D110 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu, kai gylis iki 2,0 m | m | 125,00 | 103,3058 |
4 | PE 100 RC PN10 D63 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu, kai gylis iki 2,0 m | m | 110,00 | 90,9091 |
5 | PE 100 RC PN10 DN50 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu, kai gylis iki 2,0 m | m | 98,00 | 80,9917 |
6 | PE 100 RC PN10 DN40 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu, kai gylis iki 2,0 m | m | 98,00 | 80,9917 |
7 | PE 100 RC PN10 DN32 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu, kai gylis iki 2,0 m | m | 98,00 | 80,9917 |
8 | PE 100 PN10 D160 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu, kai gylis iki 2,0 m | m | 110,00 | 90,9091 |
9 | PE 100 PN10 D110 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu, kai gylis iki 2,0 m | m | 110,00 | 90,9091 |
10 | PE 100 PN10 D63 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu, kai gylis iki 2,0 m | m | 95,00 | 78,5124 |
11 | PE 100 PN10 DN50 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu, kai gylis iki 2,0 m | m | 85,00 | 70,2479 |
12 | PE 100 PN10 DN40 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu, kai gylis iki 2,0 m | m | 85,00 | 70,2479 |
13 | PE 100 PN10 DN32 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu, kai gylis iki 2,0 m | m | 85,00 | 70,2479 |
14 | Vandentiekio įvado/tinklo prijungimo darbai per balną (be medžiagų) prijungimo vietoje prie esamo vandentiekio tinklo | kompl. | 100,00 | 82,6446 |
15 | Vandentiekio įvado/tinklo prijungimo darbai per trišakį/keturšakį (be medžiagų) prijungimo vietoje prie esamo vandentiekio tinklo nuo DN63 iki DN110 | kompl. | 110,00 | 90,9091 |
16 | Vandentiekio įvado/tinklo prijungimo darbai per trišakį/keturšakį (be medžiagų) prijungimo vietoje prie esamo vandentiekio tinklo nuo DN160 iki DN200 | kompl. | 145,00 | 119,8347 |
17 | Vandentiekio įvado/tinklo prijungimo darbai per trišakį/keturšakį (be medžiagų) prijungimo vietoje prie esamo vandentiekio tinklo nuo DN225 iki DN355 | kompl. | 220,00 | 181,8182 |
18 | Vandentiekio įvado prijungimas/perjungimas mova prie esamos atšakos, kai DN32 mm | kompl. | 50,00 | 41,3223 |
19 | Vandentiekio vamzdyno praplovimas, dezinfekavimas ir hidraulinis bandymas, kai tinklas ≤ DN63 | m | 2,50 | 2,0661 |
20 | Vandentiekio vamzdyno praplovimas, dezinfekavimas ir hidraulinis bandymas, kai tinklas >DN63 | m | 4,80 | 3,9669 |
21 | Vandentiekio požeminė kalaus ketaus flanšinė sklendė PN10/PN16 (ilga) DN50 mm su teleskopiniu prailginimo velenu (iki 3,0 m), kapa, atramine plokšte, betono padu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir montavimo darbai | vnt. | 785,00 | 648,7603 |
22 | Vandentiekio požeminė kalaus ketaus flanšinės sklendė PN10/PN16 (ilga) DN65 mm su teleskopiniu prailginimo velenu (iki 3,0 m), kapa, atramine plokšte, betono padu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir montavimo darbai | vnt. | 850,00 | 702,4793 |
23 | Vandentiekio požeminė kalaus ketaus flanšinės sklendė PN10/PN16 (ilga) DN100 mm su teleskopiniu prailginimo velenu (iki 3,0 m), kapa, atramine plokšte, betono padu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir montavimo darbai | vnt. | 975,00 | 805,7851 |
24 | Vandentiekio požeminė kalaus ketaus flanšinės sklendė PN10/PN16 (ilga) DN150 mm su teleskopiniu prailginimo velenu (iki 3,0 m), kapa, atramine plokšte, betono padu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir montavimo darbai | vnt. | 1180,00 | 975,2066 |
25 | Vandentiekio požeminė kalaus ketaus flanšinės sklendė PN10/PN16 (ilga) DN200 mm su teleskopiniu prailginimo velenu (iki 3,0 m), kapa, atramine plokšte, betono padu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir montavimo darbai | vnt. | 1730,00 | 1429,7521 |
26 | Vandentiekio požeminės kalaus ketaus flanšinės sklendės PN10/PN16 (ilga) D250 mm su teleskopiniu prailginimo velenu(iki 3,0 m), kapa, atramine plokšte, betono padu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir montavimo darbai | vnt. | 1966,00 | 1624,7934 |
27 | Vandentiekio požeminė kalaus ketaus flanšinės sklendė PN10/PN16 (ilga) DN300 mm su teleskopiniu prailginimo velenu (iki 3,0 m), kapa, atramine plokšte, betono padu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir montavimo darbai | vnt. | 2830,00 | 2338,8430 |
28 | Požeminė įvadinė sklendė DN50mm su teleskopiniu prailginimo velenu (iki 3,0 m), kapa, atramine plokšte, betoniniu padu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir montavimo darbai | vnt. | 800,00 | 661,1570 |
29 | Požeminė įvadinė sklendė DN32mm su teleskopiniu prailginimo velenu (iki 3,0 m), kapa, atramine plokšte, betoniniu padu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir montavimo darbai | vnt. | 550,00 | 454,5455 |
30 | Balnas PE / ketiniams / plieniniams vamzdžiams skersmeniui iki DN110 imtinai | vnt. | 126,00 | 104,1322 |
31 | Balnas PE / ketiniams / plieniniams vamzdžiams skersmeniui nuo DN150 iki DN225 imtinai | vnt. | 220,00 | 181,8182 |
32 | Antžeminis gaisrinis hidrantas su atjungimo sklende, komunikacijų nužymėjimo stovu ir montavimo darbai | vnt. | 2675,00 | 2210,7438 |
33 | Kombinuoto vandentiekio nuorinimo vožtuvas (dvigubo veikimo) DN50 mm ir montavimo darbai | vnt. | 440,00 | 363,6364 |
34 | Vandentiekio kalaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (ilga) DN50 mm ir montavimo darbai | vnt. | 347,00 | 286,7769 |
35 | Vandentiekio kalaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (ilga) DN65 mm ir montavimo darbai | vnt. | 394,00 | 325,6198 |
36 | Vandentiekio kalaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (ilga) DN100 mm ir montavimo darbai | vnt. | 500,00 | 413,2231 |
37 | Vandentiekio kalaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (ilga) DN150 mm ir montavimo darbai | vnt. | 710,00 | 586,7769 |
38 | Vandentiekio kalaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (ilga) DN200 mm ir montavimo darbai | vnt. | 790,00 | 652,8926 |
39 | Vandentiekio kalaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (ilga) D250 mm ir montavimo darbai | vnt. | 1100,00 | 909,0909 |
40 | Vandentiekio kalaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (ilga) DN300 mm ir montavimo darbai | vnt. | 1890,00 | 1561,9835 |
41 | Vandentiekio kalaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (trumpa) DN50 mm ir montavimo darbai | vnt. | 236,00 | 195,0413 |
42 | Vandentiekio kalaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (trumpa) DN65 mm ir montavimo darbai | vnt. | 158,00 | 130,5785 |
43 | Vandentiekio kalaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (trumpa) DN100 mm ir montavimo darbai | vnt. | 315,00 | 260,3306 |
44 | Vandentiekio kalaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (trumpa) DN150 mm ir montavimo darbai | vnt. | 394,00 | 325,6198 |
45 | Vandentiekio kalaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (trumpa) DN200 mm ir montavimo darbai | vnt. | 630,00 | 520,6612 |
46 | Vandentiekio kalaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (trumpa) D250 mm ir montavimo darbai | vnt. | 630,00 | 520,6612 |
47 | Vandentiekio kalaus ketaus flanšinė sklendė su valdymo ratu PN10/PN16 (trumpa) DN300 mm ir montavimo darbai | vnt. | 945,00 | 780,9917 |
48 | Flanšinis trišakis PN10/16 DN50/50 mm ir montavimo darbai | vnt. | 180,00 | 148,7603 |
49 | Flanšinis trišakis PN10/16 DN100/50 mm ir montavimo darbai | vnt. | 236,00 | 195,0413 |
50 | Flanšinis trišakis PN10/16 DN100/100 mm ir montavimo darbai | vnt. | 315,00 | 260,3306 |
51 | Flanšinis trišakis PN10/16 DN150/50 mm ir montavimo darbai | vnt. | 323,00 | 266,9421 |
52 | Flanšinis trišakis PN10/16 DN150/100 mm ir montavimo darbai | vnt. | 472,00 | 390,0826 |
53 | Flanšinis trišakis Pn10/16 DN150/150 mm ir montavimo darbai | vnt. | 535,00 | 442,1488 |
54 | Flanšinis trišakis Pn10/16 DN200/100 mm ir montavimo darbai | vnt. | 582,00 | 480,9917 |
55 | Flanšinis trišakis PN10/16 DN200/150 mm ir montavimo darbai | vnt. | 615,00 | 508,2645 |
56 | Flanšinis trišakis PN10/16 DN300/100 mm ir montavimo darbai | vnt. | 770,00 | 636,3636 |
57 | Flanšinis trišakis PN10/16 DN300/150 mm ir montavimo darbai | vnt. | 803,00 | 663,6364 |
58 | Flanšinis keturšakis PN10/16 DN50/50 ir montavimo darbai | vnt. | 252,00 | 208,2645 |
59 | Flanšinis keturšakis PN10/16 D100/100 ir montavimo darbai | vnt. | 409,00 | 338,0165 |
60 | Flanšinis keturšakis PN10/16 DN150/100 ir montavimo darbai | vnt. | 456,00 | 376,8595 |
61 | Flanšinis keturšakis PN10/16 DN150/150 ir montavimo darbai | vnt. | 425,00 | 351,2397 |
62 | Flanšinis keturšakis PN10/16 DN200/100 ir montavimo darbai | vnt. | 550,00 | 454,5455 |
63 | Flanšinis keturšakis PN10/16 DN200/200 ir montavimo darbai | vnt. | 583,00 | 481,8182 |
64 | Flanšinis keturšakis PN10/16 DN250/250 ir montavimo darbai | vnt. | 708,00 | 585,1240 |
65 | Flanšinis keturšakis PN10/16 DN300/300 ir montavimo darbai | vnt. | 1211,00 | 1000,8264 |
66 | Flanšinis tempimui atsparus adapteris su įvore PN10/16 DN50 ir montavimo darbai | vnt. | 126,00 | 104,1322 |
67 | Flanšinis tempimui atsparus adapteris su įvore PN10/16 DN65 ir montavimo darbai | vnt. | 142,00 | 117,3554 |
68 | Flanšinis tempimui atsparus adapteris su įvore PN10/16 DN100 ir montavimo darbai | vnt. | 189,00 | 156,1983 |
69 | Flanšinis tempimui atsparus adapteris su įvore PN10/16 DN150 ir montavimo darbai | vnt. | 236,00 | 195,0413 |
70 | Flanšinis tempimui atsparus adapteris su įvore PN10/16 DN200 ir montavimo darbai | vnt. | 378,00 | 312,3967 |
71 | Flanšinis tempimui atsparus adapteris su įvore PN10/16 D250 ir montavimo darbai | vnt. | 504,00 | 416,5289 |
72 | Flanšinis tempimui atsparus adapteris su įvore PN10/16 DN300 ir montavimo darbai | vnt. | 693,00 | 572,7273 |
73 | Kalaus ketaus fanšinė alkūnė 90o / 45° PN10/16 DN50 ir montavimo darbai | vnt. | 126,00 | 104,1322 |
74 | Kalaus ketaus fanšinė alkūnė 90o / 45° PN10/16 DN65 ir montavimo darbai | vnt. | 134,00 | 110,7438 |
75 | Kalaus ketaus fanšinė alkūnė 90o / 45° PN10/16 DN80 ir montavimo darbai | vnt. | 158,00 | 130,5785 |
76 | Kalaus ketaus fanšinė alkūnė 90o / 45° PN10/16 DN110 ir montavimo darbai | vnt. | 220,00 | 181,8182 |
77 | Kalaus ketaus fanšinė alkūnė 90o / 45° PN10/16 DN150 ir montavimo darbai | vnt. | 284,00 | 234,7107 |
78 | Kalaus ketaus fanšinė alkūnė 90o / 45° PN10/16 DN200 ir montavimo darbai | vnt. | 378,00 | 312,3967 |
79 | Kalaus ketaus fanšinė alkūnė 90o / 45° PN10/16 DN300 ir montavimo darbai | vnt. | 629,00 | 519,8347 |
80 | Kalaus ketaus flanšinė pereiga (sagos tipo) DN100x50 mm PN10/16 ir montavimo darbai | vnt. | 102,00 | 84,2975 |
81 | Kalaus ketaus flanšinė pereiga (sagos tipo) DN100x65 mm PN10/16 ir montavimo darbai | vnt. | 118,00 | 97,5207 |
82 | Kalaus ketaus flanšinė pereiga (sagos tipo) DN100x80 mm PN10/16 ir montavimo darbai | vnt. | 154,00 | 127,2727 |
83 | Kalaus ketaus flanšinė pereiga (sagos tipo)DN150x80 mm PN10/16 ir montavimo darbai | vnt. | 244,00 | 201,6529 |
84 | Kalaus ketaus flanšinė pereiga (sagos tipo) DN150x100 mm PN10/16 ir montavimo darbai | vnt. | 252,00 | 208,2645 |
85 | Kalaus ketaus flanšinis perėjimas DN200x100 mm ir montavimo darbai | vnt. | 236,00 | 195,0413 |
86 | Kalaus ketaus flanšinis perėjimas DN200x150 mm ir montavimo darbai | vnt. | 283,00 | 233,8843 |
87 | Kalaus ketaus flanšinis perėjimas DN300x150 mm ir montavimo darbai | vnt. | 393,00 | 324,7934 |
88 | Kalaus ketaus flanšas aklinas DN 50 PN10/16 ir montavimo darbai | vnt. | 32,00 | 26,4463 |
89 | Kalaus ketaus flanšas aklinas DN 65 PN10/16 ir montavimo darbai | vnt. | 37,00 | 30,5785 |
90 | Kalaus ketaus flanšas aklinas DN 80 PN10/16 ir montavimo darbai | vnt. | 40,00 | 33,0579 |
91 | Kalaus ketaus flanšas aklinas DN 100 PN10/16 ir montavimo darbai | vnt. | 41,00 | 33,8843 |
92 | Kalaus ketaus flanšas aklinas DN 150 PN10/16 ir montavimo darbai | vnt. | 63,00 | 52,0661 |
93 | Kalaus ketaus flanšas aklinas DN 200 PN10/16 ir montavimo darbai | vnt. | 95,00 | 78,5124 |
94 | Kalaus ketaus flanšas aklinas DN 250 PN10/16 ir montavimo darbai | vnt. | 118,00 | 97,5207 |
95 | Kalaus ketaus flanšas aklinas DN 300 PN10/16 ir montavimo darbai | vnt. | 150,00 | 123,9669 |
96 | Kiaurymės vandentiekio vamzdžiui į pastatą įrengimas ir vandentiekio vamzdžio per pastato sieną (pamatą) įvedimas, sienos hermetizavimas. | kompl. | 80,00 | 66,1157 |
97 | Vamzdyno užaklinimas (vietinio vandentiekio ar esamo įvado, kuriuo buvo tiekiamas vanduo iki naujo įvado įvedimo arba naujo įvado užaklinimas, kai nebaigta statyba ir negali būti įrengtas apskaitos prietaisas) | kompl. | 80,00 | 66,1157 |
98 | Vamzdyno užaklinimas (vietinio nuotekų tinklo ar esamo išvado, kuriuo buvo šalinamos nuotekos iki naujo išvado įvedimo arba naujo išvado užaklinimas, kai nebaigta statyba ir nuotekų tinklas negali būti eksploatuojamas) | kompl. | 80,00 | 66,1157 |
99 | Standartinio įvadinio vandens apskaitos mazgo įrengimas, kai vandentiekio įvadas ≤ DN32 | kompl. | 120,00 | 99,1736 |
100 | Įvadinio vandens apskaitos mazgo įrengimas, kai vandentiekio įvadas nuo DN50 iki DN65* *vidaus tinklai gaisrų gesinimui neįrengiami | kompl. | 660,00 | 545,4545 |
101 | Įvadinio vandens apskaitos mazgo įrengimas, kai vandentiekio įvadas ≥DN100* *vidaus tinklai gaisrų gesinimui neįrengiami | komp. | 790,00 | 652,8926 |
102 | PE 100 PN10 slėginiai nuotekų D63 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu, kai gylis iki 2,0 m | m | 95,00 | 78,5124 |
103 | PE 100 PN10 slėginiai nuotekų D63 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu, kai gylis nuo 2,01 iki 3,0 m | m | 103,00 | 85,1240 |
104 | PE 100 RC PN10 slėginiai nuotekų D63 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu, kai gylis iki 2,0 m | m | 110,00 | 90,9091 |
105 | PE 100 RC PN10 slėginiai nuotekų D63 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu, kai gylis nuo 2,01 m iki 3,0 m | m | 120,00 | 99,1736 |
106 | PVC(SN4) D315 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu, kai gylis iki 2,0 m ir tinklo TV diagnostika | m | 110,00 | 90,9091 |
107 | PVC(SN4) D315 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu, kai gylis nuo 2,01 iki 3,0 m ir tinklo TV diagnostika | m | 126,00 | 104,1322 |
108 | PVC(SN4) D250 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu, kai gylis iki 2,0 m ir tinklo TV diagnostika | m | 95,00 | 78,5124 |
109 | PVC(SN4) D250 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu, kai gylis nuo 2,01 iki 3,0 m ir tinklo TV diagnostika | m | 110,00 | 90,9091 |
110 | PVC(SN4) D200 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu, kai gylis iki 2,0 m ir tinklo TV diagnostika | m | 90,00 | 74,3802 |
111 | PVC(SN4) D200 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu, kai gylis nuo 2,01 iki 3,0 m ir tinklo TV diagnostika | m | 103,00 | 85,1240 |
112 | PVC(SN4) D160 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu, kai gylis iki 2,0 m ir tinklo TV diagnostika | m | 85,00 | 70,2479 |
113 | PVC(SN4) D160 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu, kai gylis nuo 2,01 iki 3,0 m ir tinklo TV diagnostika | m | 100,00 | 82,6446 |
114 | PVC(SN4) D110 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu, kai gylis iki 2,0 m | m | 80,00 | 66,1157 |
115 | PVC(SN4) D110 mm vamzdžiai ir jų paklojimas atviru būdu, kai gylis nuo 2,01 iki 3,0 m | m | 95,00 | 78,5124 |
116 | PE100 RC PN10 D110 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu | m | 126,00 | 104,1322 |
117 | PE100 RC PN10 D160 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu ir tinklo TV diagnostika | m | 157,00 | 129,7521 |
118 | PE100 RC PN10 D200 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu ir tinklo TV diagnostika | m | 173,00 | 142,9752 |
119 | PE100 RC PN10 D225 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu ir tinklo TV diagnostika | m | 173,00 | 142,9752 |
120 | PE100 RC PN10 D315 mm vamzdžiai ir jų paklojimas uždaru būdu ir tinklo TV diagnostika | m | 267,00 | 220,6612 |
121 | Nuotekų išvado/tinklo prijungimas į esamą šulinį, arba prie esamos kinetės | kompl. | 80,00 | 66,1157 |
122 | Nuotekų išvado prijungimas į esamą šulinį prie atšakos | kompl. | 100,00 | 82,6446 |
123 | Kritimo stovas iki 3 metrų ir montavimo darbai | vnt. | 285,00 | 235,5372 |
124 | Plastikinis pilnos komplektacijos nuotekų apžiūros šulinėlis D315 mm iki H-2,0 m, su dangčiu, rėmu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir montavimo darbai | vnt. | 570,00 | 471,0744 |
125 | Plastikinis pilnos komplektacijos nuotekų apžiūros šulinėlis D315 mm nuo H-2,01 iki 3,0 m su dangčiu, rėmu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir montavimo darbai | vnt. | 600,00 | 495,8678 |
126 | Plastikinis pilnos komplektacijos nuotekų apžiūros šulinėlis D425 mm iki H-2,0 m su dangčiu, rėmu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir montavimo darbai | vnt. | 600,00 | 495,8678 |
127 | Plastikinis pilnos komplektacijos nuotekų apžiūros šulinėlis D425 mm nuo H-2,01 iki 3,0 m su dangčiu, rėmu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir montavimo darbai | vnt. | 640,00 | 528,9256 |
128 | Plastikinis pilnos komplektacijos nuotekų apžiūros šulinėlis D600 mm iki H-2,0 m su dangčiu, rėmu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir montavimo darbai | vnt. | 1100,00 | 909,0909 |
129 | Plastikinis pilnos komplektacijos nuotekų apžiūros šulinėlis D600 mm nuo H-2,01 iki 3,0m su dangčiu, rėmu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir montavimo darbai | vnt. | 1180,00 | 975,2066 |
130 | Nuotekų atbulinis (rutulinio tipo) vožtuvas PN16 DN50 mm ir montavimo darbai | vnt. | 190,00 | 157,0248 |
131 | Nuotekų atbulinis (rutulinio tipo) vožtuvas PN16 DN65 mm ir montavimo darbai | vnt. | 315,00 | 260,3306 |
132 | Nuotekų nuorinimo vožtuvas PN16 DN50 mm ir montavimo darbai | vnt. | 315,00 | 260,3306 |
133 | Panardinamas nuotekų siurblys su smulkintuvu (našumas iki 1,0 m3/d) ir montavimo darbai šulinyje, bei elektros kabelio klojimas siurblio pajungimui | kompl. | 1337,00 | 1104,9587 |
134 | Kiaurymės nuotekų vamzdžiui į pastatą įrengimo darbai ir nuotekų vamzdžio per pastato sieną (pamatą) įvedimas, sienos hermetizavimas | kompl. | 80,00 | 66,1157 |
135 | Prijungimas prie kliento g/b šulinio / išsiurbimo duobės / valymo įrenginio | kompl. | 400,00 | 330,5785 |
136 | Gelžbetonis šulinys D3000 mm iki H-3,0 m su dangčiu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir montavimo darbai | vnt. | 3146,00 | 2600,0000 |
137 | Gelžbetonio šulinys D3000 mm nuo H-3,01 m iki 3,5 m su dangčiu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir montavimo darbai | vnt. | 3162,00 | 2613,2231 |
138 | Gelžbetonio šulinys D2000 mm iki H-3,0 m su dangčiu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir montavimo darbai | vnt. | 2832,00 | 2340,4959 |
139 | Gelžbetonio šulinys D2000 mm nuo H-3,01 m iki 3,5 m su dangčiu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir montavimo darbai | vnt. | 3146,00 | 2600,0000 |
140 | Gelžbetonio šulinys D1500 mm iki H-3,0 m su dangčiu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir montavimo darbai | vnt. | 2300,00 | 1900,8264 |
141 | Gelžbetonio šulinys D1500 mm nuo H-3,01 m iki 3,5 m su dangčiu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir montavimo darbai | vnt. | 2800,00 | 2314,0496 |
142 | Gelžbetonio šulinys D1000 mm iki H-3,0 m su dangčiu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir montavimo darbai | vnt. | 1800,00 | 1487,6033 |
143 | Gelžbetonio šulinys D1000 mm nuo H-3,01 m iki 3,5 m su dangčiu, komunikacijų nužymėjimo stovu ir montavimo darbai | vnt. | 1600,00 | 1322,3140 |
144 | PE/PP/PVC dėklas D50 mm ir jo montavimas per kameros (šulinio) sieną | m | 16,00 | 13,2231 |
145 | PE/PP/PVC dėklas D63 mm ir jo montavimas per kameros (šulinio) sieną | m | 18,00 | 14,8760 |
146 | PE/PP/PVC dėklas D110 mm ir jo montavimas per kameros (šulinio) sieną | m | 22,00 | 18,1818 |
147 | PE/PP/PVC dėklas D160 mm ir jo montavimas per kameros (šulinio) sieną | m | 24,00 | 19,8347 |
148 | PE/PP/PVC dėklas D200 mm ir jo montavimas per kameros (šulinio) sieną | m | 32,00 | 26,4463 |
149 | PE/PP/PVC dėklas D225 mm ir jo montavimas per kameros (šulinio) sieną | m | 32,00 | 26,4463 |
150 | PE/PP/PVC dėklas D250 mm ir jo montavimas per kameros (šulinio) sieną | m | 48,00 | 39,6694 |
151 | PE/PP/PVC dėklas D300 mm ir jo montavimas per kameros (šulinio) sieną | m | 48,00 | 39,6694 |
152 | Plieninis dėklas D225 mm ir jo montavimas prakalimo būdu | m | 600,00 | 495,8678 |
153 | Plieninis dėklas D325 mm ir jo montavimas prakalimo būdu | m | 710,00 | 586,7769 |
154 | Esamų šulinių žymėjimo ženklų pakeitimas (papildymas) | vnt. | 80,00 | 66,1157 |
155 | Šulinių dangčių pakeitimas | vnt. | 395,00 | 326,4463 |
156 | Vamzdžio latako formavimas iš betono | m3 | 189,00 | 156,1983 |
157 | Betoninių nesudėtingų latakų šuliniuose remontas | vnt. | 79,00 | 65,2893 |
158 | Esamų valymo įrenginių demontavimo darbai (be utilizavimo) | kompl. | 725,00 | 599,1736 |
159 | Išgriebimo duobės demontavimo darbai, iki 15 m3 kai landa ≥1 m (be utilizavimo) | kompl. | 1000,00 | 826,4463 |
160 | G/b šulinių ar kamerų išardymas, išvežant statybinį laužą | t | 472,00 | 390,0826 |
161 | G/b šulinių (stačiakampių kamerų) rekonstravimas įskaitant esamo šulinio (esamos kameros) perdarymą, žemės darbus, g/b šulinio (kameros) montavimas | kompl. | 1573,00 | 1300,0000 |
Dangų išardymo/atstatymo darbai** | ||||
162 | Asfalto dangos ir jos elementų išardymas | m2 | 22,00 | 18,1818 |
163 | Betoninės dangos ir jos elementų išardymas | m2 | 22,00 | 18,1818 |
164 | Betoninių trinkelių ir jų elementų grindinio išardymas | m2 | 4,80 | 3,9669 |
165 | Šaligatvio plytelių ir jų elementų išardymas | m2 | 3,20 | 2,6446 |
166 | Asfalto dangos atstatymas iki 6 m2 | kompl. | 950,00 | 785,1240 |
167 | Asfalto dangos atstatymas nuo 6 m2 | m2 | 150,00 | 123,9669 |
168 | Žvyro dangos atstatymas | m2 | 55,00 | 45,4545 |
169 | Betoninių trinkelių grindinio atstatymas (naudojant išardytas trinkeles) | m2 | 63,00 | 52,0661 |
170 | Šaligatvio plytelių atstatymas (naudojant išardytas plyteles) | m2 | 55,00 | 45,4545 |
171 | Vejos atstatymas | m2 | 12,00 | 9,9174 |
172 | Kelio betoninių bordiūrų atstatymas | m | 39,00 | 32,2314 |
173 | Vejų betoninių bordiūrų atstatymas | m | 39,00 | 32,2314 |
Kita** | ||||
174 | Gruntas esamų šulinių ar valymo įrenginių užpylimui, įskaitant transportavimo išlaidas | m3 | 40,00 | 33,0579 |
175 | Kontrolinė geodezinė nuotrauka nuotekų tinklams (kai tinklo ilgis iki 150 m) | vnt. | 190,00 | 157,0248 |
176 | Kontrolinė geodezinė nuotrauka vandentiekio arba nuotekų tinklams (už metrus, kai tinklo ilgis nuo 151 m) | m | 3,20 | 2,6446 |
177 | Kadastrinių matavimų byla, kai tinklų ilgis iki 150 m | vnt. | 236,00 | 195,0413 |
178 | Kadastrinių matavimų byla, už papildomus metrus, kai tinklų ilgis nuo 151 m | m | 3,20 | 2,6446 |
179 | Mikrobiologinis vandens tyrimas | vnt. | 30,00 | 24,7934 |
180 | Esamo vandentiekio įvado ir nuotekų išvado išmontavimas ir utilizavimas | m | 87,00 | 71,9008 |
181 | Transportavimo išlaidos Jei darbai vykdomi Šalčininkų arba Švenčionių rajone, papildomai mokamos transportavimo išlaidos. Atstumas skaičiuojamas nuo Vilniaus rajono ribos iki faktinės darbų atlikimo vietos. | km. | 3,50 | 2,8926 |
** Paslauga teikiama tik užsakant kartu su vandentiekio ir/arba nuotekų tinklų dalies paslaugomis.