Anksčiau galiojusios vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos
| Paslaugos | Butams (Kaina su PVM) | Individualiems namams (Kaina su PVM) |
|---|---|---|
| Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas Atsiskaitant pagal apskaitos prietaisų rodmenis arba vandens suvartojimo normas* | 2,2 Eur/m³ | 2,17 Eur/m³ |
| Geriamojo vandens tiekimas | 0,97 Eur/m³ | 0,96 Eur/m³ |
| Nuotekų tvarkymas | 1,23 Eur/m³ | 1,21 Eur/m³ |
| Paslaugos mėnesinis mokestis | Butai (Kaina su PVM) | Individualūs namai (Kaina su PVM) |
| Kai apskaitos prietaisas priklauso bendrovei „Vilniaus vandenys“ | 0,85 Eur/mėn | 0,68 Eur/mėn. |
| Kai apskaitos prietaisas, priklausantis bendrovei „Vilniaus vandenys“, įrengtas daugiabučių gyvenamųjų namų arba gyvenamųjų namų bendrijos įvade (apskaitos prietaisui) | 1,15 Eur/mėn | – |
* Apskaitos prietaisų neturintiems klientams suvartoto geriamojo vandens ir nuotekų kiekis m³ skaičiuojamas taikant vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį.
Teisės aktų nustatyta TVARKA, šis kiekis perskaičiuojamas kasmet. 2024 m. vasario 1 d. – 2025 m. sausio 31 d. „Vilniaus vandenų“ aptarnaujamoje teritorijoje vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui per mėnesį buvo 2,52 m³.
Naudojant vandenį laistymui ir tai apskaitant atskiru skaitikliu, nuotekų tvarkymo mokestis už šį vandenį netaikomas.

