Ankstesnės paslaugų kainos verslo klientams
Šiame puslapyje pateikiamos anksčiau galiojusios „Vilniaus vandenų“ paslaugų kainos verslo klientams.
Mokėtiną sumą už „Vilniaus vandenų“ suteiktas paslaugas sudaro:
- geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kaina, skaičiuojama už sunaudotą geriamąjį (šaltą) vandenį kubiniais metrais;
- mėnesinis mokestis.
| Paslauga | Kaina(be PVM) | Kaina(su PVM) |
|---|---|---|
| Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas (perkant geriamąjį vandenį buities ir komerciniams poreikiams bei perkant geriamąjį vandenį, skirtą karštam ruošti ir tiekiamą abonentams) | 1,77 Eur/m³ | 2,14 Eur/m³ |
| Geriamojo vandens tiekimas | 0,78 Eur/m³ | 0,94 Eur/m³ |
| Nuotekų tvarkymas | 0,99 Eur/m³ | 1,20 Eur/m³ |
| Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas (geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantys geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams) | 1,85 Eur/m³ | 2,24 Eur/m³ |
| Geriamojo vandens tiekimas | 0,86 Eur/m³ | 1,04 Eur/m³ |
| Nuotekų tvarkymas | 0,99 Eur/m³ | 1,2 Eur/m³ |
| Mėnesinis mokestis vienam apskaitos prietaisui pagal įrengtų apskaitos prietaisų diametrą | Kaina(be PVM) | Kaina(su PVM) |
| Ø 15 mm | 1,00 Eur/mėn. | 1,21 Eur/mėn. |
| Ø 20 mm | 1,33 Eur/mėn. | 1,61 Eur/mėn. |
| Ø 25 mm | 1,66 Eur/mėn. | 2,01 Eur/mėn. |
| Ø 32 mm | 2,12 Eur/mėn. | 2,57Eur/mėn. |
| Ø 40 mm | 2,66 Eur/mėn. | 3,22 Eur/mėn. |
| Ø 50 mm | 3,32 Eur/mėn. | 4,02 Eur/mėn. |
| Ø 65 mm | 4,32 Eur/mėn. | 5,23 Eur/mėn. |
| Ø 80 mm | 5,31 Eur/mėn. | 6,43 Eur/mėn. |
| Ø 100 mm | 6,64 Eur/mėn. | 8,03 Eur/mėn. |
| > Ø 150 mm | 9,96 Eur/mėn. | 12,05 Eur/mėn. |
| Mėnesinis mokestis atsiskaitant pagal daugiabučio namo įvadinio apskaitos prietaiso rodmenis | 0,99 Eur/mėn. | 1,2 Eur/m³ |
* Apskaitos prietaisų neturintiems klientams suvartoto geriamojo vandens ir nuotekų kiekis m³ skaičiuojamas taikant tuo laikotarpiu galiojusį vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį (2,51 m³), dauginant jį iš koeficiento 2 ir suapvalinant iki vieno skaičiaus po kablelio. Tai sudarė 5 m³ (suapvalinus) vienam klientui.
Teisės aktų nustatyta tvarka, šis kiekis perskaičiuojamas kasmet. 2024 m. vasario 1 d. – 2025 m. sausio 31 d. „Vilniaus vandenų“ aptarnaujamoje teritorijoje vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui per mėnesį buvo 2,51 m³.
| Rodiklis | Kaina(be PVM) |
|---|---|
| Už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS 7 koncentracijos padidėjimą | 0,027 Eur/m³ |
| Už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą | 0,019 Eur/m³ |
| Už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą | 0,002 Eur/m³ |
| Rodiklis | Ribinė koncentracija (mg/l) Ribinė teršalų koncentracija į nuotekų surinkimo sistemą | Kaina už mg/l (be PVM)Kaina už 1 mg/l, viršijus ribinę teršalų koncentraciją Kainos galiojo iki 2026-01-31 |
|---|---|---|
| Bendras chromas | 0,4 mg/l | 0,05666 Eur |
| Varis | 0,4 mg/l | 0,05666Eur |
| Cinkas | 0,6 mg/l | 0,05666 Eur |
| Nikelis ir jo junginiai | 0,1 mg/l | 0,34751 Eur |
| Naftos angliavandeniliai | 5,0 mg/l | 0,01284 Eur |
| Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (anijoninės) | 2,0 mg/l | 0,00126 Eur |
| Gyvsidabris | 0,002 mg/l | 3,81415 Eur |
| Kadmis | 0,04 mg/l | 3,81415 Eur |
| Švinas | 0,1 mg/l | 0,34751 Eur |
| Aliuminis | 0,4 mg/l | 0,05666 Eur |
| Riebalai | 50,0 mg/l | 0,00126 Eur |
| Antracenas | 0,0002 mg/l | 3,81415 Eur |
| Nonilfenoliai | 0,02 mg/l | 3,81415 Eur |
| Di(2-etilheksilftalatas) | 0,002 mg/l | 3,81415 Eur |

