Aukščiau pateiktos paslaugų kainos galioja nuo 2026 m. vasario 1 dienos, taikomas mėnesinis mokestis nuo 2025 m. liepos 1 dienos. Anksčiau galiojusias kainas rasite čia.
| Paslauga | Kaina(be PVM) | Kaina(su PVM) |
|---|---|---|
| Geriamojo vandens tiekimas (perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams) | 0,88 Eur/m³ | 1,06 Eur/m³ |
| Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas (perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantys geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams) | 2,05 Eur/m³ | 2,48 Eur/m³ |
| Geriamojo vandens tiekimas | 0,96 Eur/m³ | 1,16 Eur/m³ |
| Nuotekų tvarkymas | 1,09 Eur/m³ | 1,32 Eur/m³ |
| Mėnesinis mokestis vienam apskaitos prietaisui pagal įrengtų apskaitos prietaisų diametrą | Kaina(be PVM) | Kaina(su PVM) |
| Ø 15 mm | 0,88 Eur/mėn. | 1,06 Eur/mėn. |
| Ø 20 mm | 1,17 Eur/mėn. | 1,42 Eur/mėn. |
| Ø 25 mm | 1,46 Eur/mėn. | 1,77 Eur/mėn. |
| Ø 32 mm | 1,88 Eur/mėn. | 2,27 Eur/mėn. |
| Ø 40 mm | 2,34 Eur/mėn. | 2,83 Eur/mėn. |
| Ø 50 mm | 2,94 Eur/mėn. | 3,56 Eur/mėn. |
| Ø 65 mm | 3,81 Eur/mėn. | 4,61 Eur/mėn. |
| Ø 80 mm | 4,69 Eur/mėn. | 5,67 Eur/mėn. |
| Ø 100 mm | 5,86 Eur/mėn. | 7,09 Eur/mėn. |
| > Ø 150 mm | 8,80 Eur/mėn. | 10,65 Eur/mėn. |
| Mėnesinis mokestis atsiskaitant pagal daugiabučio namo įvadinio apskaitos prietaiso rodmenis | 0,88 Eur/mėn. | 1,06 Eur/mėn. |
Apskaitos prietaisų neturintiems klientams suvartoto geriamojo vandens ir nuotekų kiekis m³ skaičiuojamas taikant vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį (2,5 m³), dauginant jį iš koeficiento 2 ir suapvalinant iki vieno skaičiaus po kablelio. Tai sudaro 5 m³ (suapvalinus) vienam objektui per mėnesį.
Teisės aktų nustatyta TVARKA, šis kiekis perskaičiuojamas kasmet. Nuo 2026 m. vasario 1 d. „Vilniaus vandenų“ aptarnaujamoje teritorijoje vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui per mėnesį yra 2,5 m³.
| Rodiklis | Kaina(be PVM) |
|---|---|
| Už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS 7 koncentracijos padidėjimą | 0,040 Eur/m³ |
| Už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą | 0,031 Eur/m³ |
| Už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą | 0,012 Eur/m³ |
| Už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos bendrojo fosforo koncentracijos padidėjimą | 0,003 Eur/m³ |
| Rodiklis | Ribinė koncentracija (mg/l) Ribinė teršalų koncentracija į nuotekų surinkimo sistemą | Kaina už mg/l (be PVM)Kaina už 1 mg/l, viršijus ribinę teršalų koncentraciją. Kainos galioja nuo 2026-02-01 |
|---|---|---|
| Bendras chromas | 0,4 mg/l | 0,08391Eur |
| Varis | 0,4 mg/l | 0,51466Eur |
| Cinkas | 0,6 mg/l | 0,08391Eur |
| Nikelis ir jo junginiai | 0,1 mg/l | 0,49764Eur |
| Naftos angliavandeniliai | 5,0 mg/l | 0,01902Eur |
| Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (anijoninės) | 2,0 mg/l | 0,00187 Eur |
| Gyvsidabris | 0,002 mg/l | 5,64876 Eur |
| Kadmis | 0,04 mg/l | 5,64876Eur |
| Švinas | 0,1 mg/l | 0,51466 Eur |
| Aliuminis | 0,4 mg/l | 0,08391 Eur |
| Riebalai | 50,0 mg/l | 0,00187 Eur |
| Antracenas | 0,0002 mg/l | 5,64876 Eur |
| Nonilfenoliai | 0,02 mg/l | 5,64876 Eur |
| Di(2-etilheksilftalatas) | 0,002 mg/l | 5,64876 Eur |
Atsiskaitymo ir rodmenų deklaravimo tvarka
Už suteiktas paslaugas per ataskaitinį laikotarpį verslo klientai atsiskaito pagal PVM sąskaitas faktūras, kurios išrašomos ir pateikiamos iki kito mėnesio 10 dienos elektroniniu paštu.
Apmokėti PVM sąskaitas faktūras galima „Vilniaus vandenų“ savitarnos svetainėje arba bankiniu pavedimu iki PVM sąskaitoje faktūroje nurodyto termino.
Tam, kad PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta mokėtina suma būtų tiksli, kiekvieno mėnesio paskutinę savaitę „Vilniaus vandenų“ savitarnos svetainėje būtina deklaruoti einamojo mėnesio geriamojo (šalto) vandens skaitiklių rodmenis. Rodmenis deklaruokite tik sveikais skaičiais (be kablelių).
Svarbu:
- Skaitiklių, įrengtų šuliniuose, rodmenis fiksuoja „Vilniaus vandenų“ darbuotojai.
- Išmaniųjų (ultragarsinių) geriamojo (šalto) vandens apskaitos prietaisų – rodmenų deklaruoti nereikia, jie gaunami automatiškai.
Svarbu žinoti
Svarbiausia informacija apie vandens suvartojimo skaičiavimą, paslaugų kainų nustatymą ir jų galiojimo laikotarpius.

