
Nuo 2025 m. vasario 1 d. Vilniaus miesto ir rajono, Šalčininkų ir Švenčionių rajonų butų gyventojams geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos kainuos 1,82 Eur (dabar – 1,70 Eur), individualių namų gyventojams – 1,79 Eur (dabar – 1,68 Eur), įmonėms – 1,85 Eur (dabar – 1,74 Eur) be PVM, už vieną kubinį metrą. Šį sprendimą 2024 m. gruodžio 20 d. patvirtino Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), įvertinusi „Vilniaus vandenų“ patiriamas sąnaudas, įgyvendintas investicijas ir numatomus investicinius planus.
Kainų pasikeitimas vienam namų ūkiui, gyvenančiam bute vidutiniškai reikš 0,48 Eur be PVM arba 0,58 Eur su PVM didesnę sąskaitą per mėnesį.
Tarifo pokyčiui didžiausios įtakos turėjo dėl ankstesnių metų infliacijos išaugusios prekių, paslaugų ir darbų kainos bei skolinto kapitalo kaštai. Paslaugų tarifo atnaujinimas šiais metais pirmą kartą apims ir investicijų dedamąją, kuri tikslingai bus skiriama spartesniam geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimui ir plėtrai.
„Vilnius yra nuolat augantis miestas, o mes turime užtikrinti aukštą geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę tiek naujiems, tiek esamiems klientams ir investuoti į infrastruktūrą, jos plėtrą ir savalaikį atnaujinimą. Tai turi įtakos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų tarifui, kuris net ir po pasikeitimo išliks vienas mažiausių šalyje, – sako „Vilniaus vandenų“ Finansų tarnybos direktorius Simonas Klimavičius.
„Vilniaus vandenys“ pastaruosius trejus metus investicijoms į infrastruktūrą, jos būklės gerinimą ir plėtrą skyrė daugiau nei 125 mln. eurų, o nuolat įgyvendinami veiklos efektyvumą didinantys sprendimai ir nuosavoms reikmėms gaminama elektros energija padėjo sutaupyti iki 4 mln. Eur sąnaudų.
„Nuolat diegdami tvarius, efektyvumą didinančius sprendimus ir žiedinės ekonomikos principais pasigamindami daugiau nei ketvirtį visos veiklai reikalingos energijos amortizuojame didesnį tarifo augimą. Veiklos ir perkamos energijos kaštai sudaro didžiausią bendrovės sąnaudų dalį, todėl ir toliau kryptingai bus diegiami juos mažinantys sprendimai”, – sako S. Klimavičius.
„Vilniaus vandenys“ aptarnauja daugiau nei 600 tūkst. gyventojų, bendrovės prižiūrimą infrastruktūrą sudaro daugiau nei 3 tūkst. km vandens ir nuotekų vamzdynų, daugiau nei 400 siurblinių, 6 nuotekų valyklos, kuriose sutvarkoma trečdalis visos šalies nuotekų – į gamtą sugrąžinamas švarus vanduo.
„Vilniaus vandenys“ iš viso pagamina 43 proc. visos Lietuvos vandentvarkos įmonėse gaminamos elektros energijos ir pagal šį rodiklį yra sektoriaus lyderė šalyje. Bendrovė 99 proc. visos pagamintos elektros energijos, įskaitant ir saulės jėgainių pagaminamą elektros energiją, sunaudoja gamybinėms reikmėms – vandens išgavimui, paruošimui, tiekimui ir nuotekų tvarkymui.
Apie „Vilniaus vandenis“
„Vilniaus vandenys“ tiekia geriamąjį vandenį ir tvarko nuotekas daugiau nei 600 tūkst. gyventojų Vilniuje bei Vilniaus, Švenčionių ir Šalčininkų rajonuose. Bendrovės akcininkai yra Vilniaus miesto (88,97 proc.), Vilniaus (4,50 proc.), Švenčionių (4,62 proc.) ir Šalčininkų (1,91 proc.) rajonų savivaldybės. Per parą gyventojams patiekiama 94 tūkst. kub. metrų geriamojo vandens – tai yra maždaug ketvirtadalis viso Lietuvoje išgaunamo ir suvartojamo geriamojo vandens ir išvaloma 116 tūkst. kubinių metrų nuotekų, kas sudaro beveik trečdalį visos šalies nuotekų.
Perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos įsigalios nuo 2025-02-01
Eil. Nr. | Paslauga | Suderinta kaina, be PVM | Suderinta kaina, su PVM | Kaina Eur/l be PVM | Kaina Eur/l su PVM | |
1. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos VARTOTOJAMS (GYVENTOJAMS) | |||||
1.1. | Vartotojams, perkantiems paslaugas bute, Eur/m3 | 1,82 | 2,20 | 0,00182 | 0,00220 | |
1.1.1. | Geriamojo vandens tiekimo | 0,80 | 0,97 | 0,00080 | 0,00097 | |
1.1.2. | Nuotekų tvarkymo: | 1,02 | 1,23 | 0,00102 | 0,00123 | |
1.1.2.1. | nuotekų surinkimo | 0,58 | 0,70 | 0,00058 | 0,00070 | |
1.1.2.2. | nuotekų valymo | 0,21 | 0,25 | 0,00021 | 0,00025 | |
1.1.2.3. | dumblo tvarkymo | 0,23 | 0,28 | 0,00023 | 0,00028 | |
1.2. | Vartotojams, perkantiems paslaugas individualiame name, Eur/m3 | 1,79 | 2,17 | 0,00179 | 0,00217 | |
1.2.1. | Geriamojo vandens tiekimo | 0,79 | 0,96 | 0,00079 | 0,00096 | |
1.2.2. | Nuotekų tvarkymo: | 1,00 | 1,21 | 0,00100 | 0,00121 | |
1.2.2.1. | nuotekų surinkimo | 0,57 | 0,69 | 0,00057 | 0,00069 | |
1.2.2.2. | nuotekų valymo | 0,21 | 0,25 | 0,00021 | 0,00025 | |
1.2.2.3 | dumblo tvarkymo | 0,22 | 0,27 | 0,00022 | 0,00027 | |
1.3. | Vartotojams, perkantiems paslaugas daugiabučio namo ir individualių gyvenamųjų namų bendrijų įvade, Eur/m3 | 1,77 | 2,14 | 0,00177 | 0,00214 | |
1.3.1. | Geriamojo vandens tiekimo | 0,78 | 0,94 | 0,00078 | 0,00094 | |
1.3.2. | Nuotekų tvarkymo: | 0,99 | 1,20 | 0,00099 | 0,00120 | |
1.3.2.1. | nuotekų surinkimo | 0,56 | 0,68 | 0,00056 | 0,00068 | |
1.3.2.2. | nuotekų valymo | 0,21 | 0,25 | 0,00021 | 0,00025 | |
1.3.2.3. | dumblo tvarkymo | 0,22 | 0,27 | 0,00022 | 0,00027 | |
2. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos ABONENTAMS (VERSLO ĮMONĖMS) | |||||
2.1 | Abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, Eur/m3 | 1,77 | 2,14 | 0,00177 | 0,00214 | |
2.1.1. | Geriamojo vandens tiekimo | 0,78 | 0,94 | 0,00078 | 0,00094 | |
2.1.2. | Nuotekų tvarkymo: | 0,99 | 1,20 | 0,00099 | 0,00120 | |
2.1.2.1. | nuotekų surinkimo | 0,56 | 0,68 | 0,00056 | 0,00068 | |
2.1.2.2. | nuotekų valymo | 0,21 | 0,25 | 0,00021 | 0,00025 | |
2.1.2.3. | dumblo tvarkymo | 0,22 | 0,27 | 0,00022 | 0,00027 | |
2.2. | Abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantys geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams Eur/m3 | 1,85 | 2,24 | 0,00185 | 0,00224 | |
2.2.1. | Geriamojo vandens tiekimo | 0,86 | 1,04 | 0,00086 | 0,00104 | |
2.2.2. | Nuotekų tvarkymo: | 0,99 | 1,20 | 0,00099 | 0,00120 | |
2.2.2.1. | nuotekų surinkimo | 0,56 | 0,68 | 0,00056 | 0,00068 | |
2.2.2.2. | nuotekų valymo | 0,21 | 0,25 | 0,00021 | 0,00025 | |
2.2.2.3. | dumblo tvarkymo | 0,22 | 0,27 | 0,00022 | 0,00027 | |
2.3 | Nuotekų valymo kaina už padidėjusią ir savitąją taršą | |||||
2.3.1 | abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 | 0,040 | 0,048 | 0,00004 | 0,00005 | |
2.3.2 | abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų (SM) koncentracijos padidėjimą, Eur/ m3 | 0,031 | 0,038 | 0,00003 | 0,00004 | |
2.3.3 | abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos bendrojo azoto (N) koncentracijos padidėjimą, Eur/m | 0,012 | 0,015 | 0,00001 | 0,00002 | |
2.3.4 | abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos bendrojo fosforo (P) koncentracijos padidėjimą, Eur/m | 0,003 | 0,004 | – | – | |
2.4 | Atvežto tankinto 20 proc. sausumo nuotekų dumblo apdorojimo kaina[1] | 24,03 | 29,08 | 0,02403 | 0,02908 |
1 Bendrovė pasilieka teisę nepriimti atvežtinio dumblo iš kitų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių jeigu: Dėl techninių ar kitų priežasčių Bendrovė susidurs su sunkumais apdorojant nuosavą nuotekų dumblą. Atvežtinis nuotekų dumblas neatitiks atvežtinio dumblo priėmimo sąlygų – 19 procentų sausumo sutankintas dumblas; Atvežtinio nuotekų dumblo kiekis viršys projektavimo metu numatytą priimti kiekį per dieną iš kitų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkymo įmonių: 3.565 kg sausos medžiagos (SM) per dieną arba 17.800 kg 1 punkte nurodytus reikalavimus atitinkantis nuotekų dumblas per dieną;