Atkreipiame dėmesį, kad 2021 m. rugpjūčio 1 dieną įsigalioja naujos paslaugų kainos. Žemiau pateiktos kainos galiojo 2020 m. vasario 1 – 2021 m. liepos 31 dienos laikotarpiu.
Paslauga | KAINA (be PVM) |
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas (perkant geriamąjį vandenį buities ir komerciniams poreikiams bei atsiskaitant pagal apskaitos prietaisų rodmenis arba vandens suvartojimo normas*) | 1,10 Eur/m³ |
Geriamojo vandens tiekimas (perkant tik geriamojo vandens tiekimo paslaugą) | 0,56 Eur/m³ |
Nuotekų tvarkymas (perkant tik nuotekų tvarkymo paslaugą) | 0,54 Eur/m³ |
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas (perkant geriamąjį vandenį patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti bei atsiskaitant pagal daugiabučio namo įvadinio apskaitos prietaiso rodmenis) | 1,03 Eur/m³ |
Geriamojo vandens tiekimas (perkant tik geriamojo vandens tiekimo paslaugą) | 0,49 Eur/m³ |
Nuotekų tvarkymas (perkant tik nuotekų tvarkymo paslaugą) | 0,54 Eur/m³ |
Mėnesinė pardavimo kaina vienam apskaitos prietaisui pagal įrengtų apskaitos prietaisų diametrą | KAINA (be PVM) |
Ø 15 mm | 1,44 Eur/mėn. |
Ø 20 mm | 1,93 Eur/mėn. |
Ø 25 mm | 2,41 Eur/mėn. |
Ø 32 mm | 3,08 Eur/mėn. |
Ø 40 mm | 3,85 Eur/mėn. |
Ø 50 mm | 4,82 Eur/mėn. |
Ø 65 mm | 6,26 Eur/mėn. |
Ø 80 mm | 7,70 Eur/mėn. |
Ø 100 mm | 9,63 Eur/mėn. |
> Ø 150 mm | 14,45 Eur/mėn. |
Mėnesinė pardavimo kaina atsiskaitant pagal daugiabučio namo įvadinio apskaitos prietaiso rodmenis (kaina namui) | 3,72 Eur/mėn. |
Mėnesinė pardavimo kaina nuotekų vežėjams, dumblo vežėjams, vandens paėmėjams ir klientamis, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti apskaitos prietaiso | 1,32 Eur/mėn. |
* Apskaitos prietaisų neturintiems klientams suvartoto geriamojo vandens ir nuotekų kiekis m³ skaičiuojamas taikant vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį (2,44 m³), dauginant jį iš koeficiento 2 ir suapvalinant iki vieno skaičiaus po kablelio. Tai sudaro 4,9 m³ vienam klientui.
Teisės aktų nustatyta TVARKA, šis kiekis perskaičiuojamas kasmet. Nuo 2021 m. vasario 1 d. „Vilniaus vandenų“ aptarnaujamoje teritorijoje vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui per mėnesį yra 2,44 m³.
VERT nustatyta vidutinė pardavimo kaina verslo klientams yra 2,26 Eur/mėn. (be PVM) apskaitos prietaisui.
Informaciją apie „Vilniaus vandenų“ suteikiamas papildomas paslaugas ir jų kainas rasite ČIA
Bendrovės „Vilniaus vandenys“ paslaugų kainos nustatomos vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) patvirtinta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika. Pateiktos kainos galiojo nuo 2020 m. vasario 1 dienos iki 2021 m. liepos 31 dienos imtinai.
Nustačius padidintą taršą (nenumatytą sutartyje) taikomos baudos ir pakeičiami įkainiai sutartyje pagal nustatytą taršos kiekį.
Rodiklis | Ribinė koncentracija* (mg/l) | Kaina** už mg/l (be PVM) |
Bendras chromas | 0,4 mg/l | 0,05666 Eur |
Varis | 0,4 mg/l | 0,05666 Eur |
Cinkas | 0,6 mg/l | 0,05666 Eur |
Nikelis ir jo junginiai | 0,1 mg/l | 0,34751 Eur |
Naftos angliavandeniliai | 5,0 mg/l | 0,01284 Eur |
Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (anijoninės) | 2,0 mg/l | 0,00126 Eur |
Gyvsidabris | 0,002 mg/l | 3,81415 Eur |
Kadmis | 0,04 mg/l | 3,81415 Eur |
Švinas | 0,1 mg/l | 0,34751 Eur |
Aliuminis | 0,4 mg/l | 0,05666 Eur |
Riebalai | 50,0 mg/l | 0,00126 Eur |
Antracenas | 0,0002 mg/l | 3,81415 Eur |
Nonilfenoliai | 0,02 mg/l | 3,81415 Eur |
Di(2-etilheksilftalatas) | 0,002 mg/l | 3,81415 Eur |
** Kaina už 1 mg/l, viršijus ribinę teršalų koncentraciją
Kainos galiojo iki 2021-07-31
Nustačius savitąją (specifinę) taršą (nenumatytą sutartyje) taikomos baudos ir pakeičiami įkainiai sutartyje pagal nustatytą taršos kiekį.